Rates from Kabir Exchange
Rates are updated daily at 10:30 AM except Sunday (closed).
Rates are subject to change without prior notice
| Currency | Unit | We Buy (RM) | We Sell (RM) | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD (50 ~ 100) | 1 | 3.92 | 4.01 | |
🇺🇸 USD (Small) | 1 | 3.8 | 4.01 | |
🇸🇬 SGD | 1 | 3.06 | 3.13 | |
🇧🇳 BND | 1 | 3.04 | 3.13 | |
🇬🇧 GBP | 1 | 5.28 | 5.39 | |
🇪🇺 EUR | 1 | 4.56 | 4.67 | |
🇦🇺 AUD | 1 | 2.8 | 2.88 | |
🇳🇿 NZD | 1 | 2.31 | 2.38 | |
🇯🇵 JPY | 1,000 | 24.8 | 25.45 | |
ðŸ‡ðŸ‡° HKD | 100 | 50.2 | 51.3 | |
🇨🇳 CNY | 100 | 58.3 | 59.3 | |
🇹🇠THB | 100 | 12.05 | 12.35 | |
🇮🇳 INR | 100 | 4.14 | 4.3 | |
🇦🇪 AED | 1 | 1.06 | 1.1 | |
🇸🇦 SAR (50 ~ 100) | 1 | 1.03 | 1.075 | |
QAT | 1 | 1.00 | 1.09 | |
🇵🇠PHP | 100 | 6.38 | 6.65 | |
🇹🇷 TRY | 100 | 8.4 | 9.3 | |
🇹🇼 TWD | 100 | 12.1 | 12.4 | |
🇰🇷 KRW | 1,000 | 2.64 | 2.72 | |
🇻🇳 VND | 1,000,000 | 148.00 | 153.00 | |
🇮🇩 IDR | 1,000,000 | 223.00 | 230.00 | |
PKR | 100 | 1.35 | 1.55 | |
LKR | 100 | 1.13 | 1.35 | |
NPR | 100 | 2.6 | 3.2 |
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2026 Kabir Exchange Sdn. Bhd.
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2026 Kabir Exchange Sdn. Bhd.