Rates from Kabir Exchange
Rates are updated daily at 10:30 AM except Sunday (closed).
Rates are subject to change without prior notice
| Currency | Unit | We Buy (RM) | We Sell (RM) | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD (50 ~ 100) | 1 | 4.01 | 4.11 | |
🇺🇸 USD (Small) | 1 | 3.9 | 4.11 | |
🇸🇬 SGD | 1 | 3.1 | 3.18 | |
🇧🇳 BND | 1 | 3.08 | 3.18 | |
🇬🇧 GBP | 1 | 5.4 | 5.52 | |
🇪🇺 EUR | 1 | 4.58 | 4.69 | |
🇦🇺 AUD | 1 | 2.77 | 2.86 | |
🇳🇿 NZD | 1 | 2.31 | 2.4 | |
🇯🇵 JPY | 1,000 | 24.8 | 25.55 | |
ðŸ‡ðŸ‡° HKD | 100 | 51.2 | 52.4 | |
🇨🇳 CNY | 100 | 59.4 | 60.6 | |
🇹🇠THB | 100 | 12.00 | 12.4 | |
🇮🇳 INR | 100 | 4.06 | 4.25 | |
🇦🇪 AED | 1 | 1.08 | 1.13 | |
🇸🇦 SAR (50 ~ 100) | 1 | 1.06 | 1.105 | |
QAT | 1 | 1.06 | 1.13 | |
🇵🇠PHP | 100 | 6.45 | 6.75 | |
🇹🇷 TRY | 100 | 8.3 | 9.4 | |
🇹🇼 TWD | 100 | 12.2 | 12.6 | |
🇰🇷 KRW | 1,000 | 2.64 | 2.73 | |
🇻🇳 VND | 1,000,000 | 152.00 | 158.5 | |
🇮🇩 IDR | 1,000,000 | 222.00 | 230.00 | |
PKR | 100 | 1.35 | 1.58 | |
LKR | 100 | 1.15 | 1.4 | |
NPR | 100 | 2.6 | 3.15 |
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2026 Kabir Exchange Sdn. Bhd.
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2026 Kabir Exchange Sdn. Bhd.