Rates from Kabir Exchange
Rates are updated daily at 10:30 AM except Sunday (closed).
Rates are subject to change without prior notice
| Currency | Unit | We Buy (RM) | We Sell (RM) | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD (50 ~ 100) | 1 | 4.02 | 4.11 | |
🇺🇸 USD (Small) | 1 | 3.9 | 4.11 | |
🇸🇬 SGD | 1 | 3.14 | 3.22 | |
🇧🇳 BND | 1 | 3.12 | 3.22 | |
🇬🇧 GBP | 1 | 5.44 | 5.57 | |
🇪🇺 EUR | 1 | 4.65 | 4.75 | |
🇦🇺 AUD | 1 | 2.85 | 2.92 | |
🇳🇿 NZD | 1 | 2.38 | 2.46 | |
🇯🇵 JPY | 1,000 | 25.2 | 26.00 | |
ðŸ‡ðŸ‡° HKD | 100 | 51.4 | 52.6 | |
🇨🇳 CNY | 100 | 60.1 | 61.3 | |
🇹🇠THB | 100 | 12.2 | 12.55 | |
🇮🇳 INR | 100 | 4.1 | 4.25 | |
🇦🇪 AED | 1 | 1.08 | 1.13 | |
🇸🇦 SAR (50 ~ 100) | 1 | 1.06 | 1.105 | |
QAT | 1 | 1.05 | 1.13 | |
🇵🇠PHP | 100 | 6.7 | 7.05 | |
🇹🇷 TRY | 100 | 8.4 | 9.3 | |
🇹🇼 TWD | 100 | 12.3 | 12.7 | |
🇰🇷 KRW | 1,000 | 2.84 | 2.93 | |
🇻🇳 VND | 1,000,000 | 156.00 | 162.5 | |
🇮🇩 IDR | 1,000,000 | 226.00 | 234.00 | |
PKR | 100 | 1.35 | 1.55 | |
LKR | 100 | 1.15 | 1.4 | |
NPR | 100 | 2.6 | 3.15 |
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2026 Kabir Exchange Sdn. Bhd.
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2026 Kabir Exchange Sdn. Bhd.