Rates from Kabir Exchange
Rates are updated daily at 10:30 AM except Sunday (closed).
Rates are subject to change without prior notice
Currency | Unit | We Buy (RM) | We Sell (RM) | |
---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD (50 ~ 100) | 1 | 4.15 | 4.24 | |
🇺🇸 USD (Small) | 1 | 4.05 | 4.24 | |
🇸🇬 SGD | 1 | 3.23 | 3.3 | |
🇧🇳 BND | 1 | 3.22 | 3.3 | |
🇬🇧 GBP | 1 | 5.62 | 5.76 | |
🇪🇺 EUR | 1 | 4.87 | 4.98 | |
🇦🇺 AUD | 1 | 2.73 | 2.81 | |
🇳🇿 NZD | 1 | 2.44 | 2.54 | |
🇯🇵 JPY | 1,000 | 28.1 | 28.95 | |
ðŸ‡ðŸ‡° HKD | 100 | 53.5 | 54.8 | |
🇨🇳 CNY | 100 | 58.8 | 60.00 | |
🇹🇠THB | 100 | 13.05 | 13.38 | |
🇮🇳 INR | 100 | 4.65 | 4.9 | |
🇦🇪 AED | 1 | 1.12 | 1.17 | |
🇸🇦 SAR (50 ~ 100) | 1 | 1.1 | 1.14 | |
🇸🇦 SAR (500) | 1 | 1.1 | 1.14 | |
🇵🇠PHP | 100 | 7.25 | 7.8 | |
🇹🇷 TRY | 100 | 9.8 | 10.9 | |
🇹🇼 TWD | 100 | 13.3 | 13.7 | |
🇰🇷 KRW | 1,000 | 3.01 | 3.09 | |
🇻🇳 VND | 1,000,000 | 158.00 | 165.00 | |
🇮🇩 IDR | 1,000,000 | 251.00 | 259.00 |
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2025 Kabir Exchange Sdn. Bhd.
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2025 Kabir Exchange Sdn. Bhd.