Rates from Kabir Exchange
Rates are updated daily at 10:30 AM except Sunday (closed).
Rates are subject to change without prior notice
| Currency | Unit | We Buy (RM) | We Sell (RM) | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD (50 ~ 100) | 1 | 3.98 | 4.07 | |
🇺🇸 USD (Small) | 1 | 3.85 | 4.07 | |
🇸🇬 SGD | 1 | 3.1 | 3.16 | |
🇧🇳 BND | 1 | 3.08 | 3.16 | |
🇬🇧 GBP | 1 | 5.25 | 5.38 | |
🇪🇺 EUR | 1 | 4.58 | 4.7 | |
🇦🇺 AUD | 1 | 2.74 | 2.81 | |
🇳🇿 NZD | 1 | 2.29 | 2.37 | |
🇯🇵 JPY | 1,000 | 25.1 | 25.85 | |
ðŸ‡ðŸ‡° HKD | 100 | 50.8 | 51.9 | |
🇨🇳 CNY | 100 | 58.1 | 59.3 | |
🇹🇠THB | 100 | 12.2 | 12.52 | |
🇮🇳 INR | 100 | 4.25 | 4.4 | |
🇦🇪 AED | 1 | 1.06 | 1.11 | |
🇸🇦 SAR (50 ~ 100) | 1 | 1.055 | 1.097 | |
QAT | 1 | 1.00 | 1.12 | |
🇵🇠PHP | 100 | 6.35 | 6.73 | |
🇹🇷 TRY | 100 | 8.8 | 9.65 | |
🇹🇼 TWD | 100 | 12.5 | 12.8 | |
🇰🇷 KRW | 1,000 | 2.65 | 2.75 | |
🇻🇳 VND | 1,000,000 | 146.00 | 151.00 | |
🇮🇩 IDR | 1,000,000 | 233.00 | 240.00 | |
PKR | 100 | 1.25 | 153.00 | |
LKR | 100 | 1.25 | 1.43 | |
NPR | 100 | 2.75 | 3.2 |
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2026 Kabir Exchange Sdn. Bhd.
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2026 Kabir Exchange Sdn. Bhd.