Rates from Kabir Exchange
Rates are updated daily at 10:30 AM except Sunday (closed).
Rates are subject to change without prior notice
| Currency | Unit | We Buy (RM) | We Sell (RM) | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD (50 ~ 100) | 1 | 4.06 | 4.15 | |
🇺🇸 USD (Small) | 1 | 4.00 | 4.15 | |
🇸🇬 SGD | 1 | 3.14 | 3.2 | |
🇧🇳 BND | 1 | 3.12 | 3.2 | |
🇬🇧 GBP | 1 | 5.41 | 5.54 | |
🇪🇺 EUR | 1 | 4.73 | 4.84 | |
🇦🇺 AUD | 1 | 2.67 | 2.76 | |
🇳🇿 NZD | 1 | 2.36 | 2.44 | |
🇯🇵 JPY | 1,000 | 26.3 | 27.00 | |
ðŸ‡ðŸ‡° HKD | 100 | 52.4 | 53.8 | |
🇨🇳 CNY | 100 | 58.1 | 59.3 | |
🇹🇠THB | 100 | 12.75 | 13.1 | |
🇮🇳 INR | 100 | 4.5 | 4.69 | |
🇦🇪 AED | 1 | 1.09 | 1.15 | |
🇸🇦 SAR (50 ~ 100) | 1 | 1.08 | 1.12 | |
🇸🇦 SAR (500) | 1 | 1.08 | 1.12 | |
🇵🇠PHP | 100 | 7.00 | 7.4 | |
🇹🇷 TRY | 100 | 9.2 | 10.2 | |
🇹🇼 TWD | 100 | 13.35 | 13.8 | |
🇰🇷 KRW | 1,000 | 2.77 | 2.89 | |
🇻🇳 VND | 1,000,000 | 147.00 | 155.00 | |
🇮🇩 IDR | 1,000,000 | 245.00 | 251.00 |
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2025 Kabir Exchange Sdn. Bhd.
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2025 Kabir Exchange Sdn. Bhd.