Rates from Kabir Exchange
Rates are updated daily at 10:30 AM except Sunday (closed).
Rates are subject to change without prior notice
| Currency | Unit | We Buy (RM) | We Sell (RM) | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD (50 ~ 100) | 1 | 3.88 | 3.97 | |
🇺🇸 USD (Small) | 1 | 3.8 | 3.97 | |
🇸🇬 SGD | 1 | 3.07 | 3.13 | |
🇧🇳 BND | 1 | 3.05 | 3.13 | |
🇬🇧 GBP | 1 | 5.34 | 5.46 | |
🇪🇺 EUR | 1 | 4.62 | 4.74 | |
🇦🇺 AUD | 1 | 2.7 | 2.79 | |
🇳🇿 NZD | 1 | 2.31 | 2.4 | |
🇯🇵 JPY | 1,000 | 25.3 | 26.2 | |
ðŸ‡ðŸ‡° HKD | 100 | 49.7 | 51.5 | |
🇨🇳 CNY | 100 | 56.3 | 58.00 | |
🇹🇠THB | 100 | 12.5 | 12.95 | |
🇮🇳 INR | 100 | 4.3 | 4.45 | |
🇦🇪 AED | 1 | 1.045 | 1.1 | |
🇸🇦 SAR (50 ~ 100) | 1 | 1.03 | 1.075 | |
QAT | 1 | 1.03 | 1.11 | |
🇵🇠PHP | 100 | 6.45 | 6.98 | |
🇹🇷 TRY | 100 | 8.8 | 9.8 | |
🇹🇼 TWD | 100 | 12.4 | 12.95 | |
🇰🇷 KRW | 1,000 | 2.69 | 2.795 | |
🇻🇳 VND | 1,000,000 | 148.00 | 154.5 | |
🇮🇩 IDR | 1,000,000 | 232.00 | 239.00 | |
PKR | 100 | 1.1 | 1.5 |
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2026 Kabir Exchange Sdn. Bhd.
RinggitExchange.my is powered by Kabir Exchange Sdn Bhd (formerly known as Cendral Sdn Bhd) a Licensed Money Service Business (Company No. 199901000652) (0475552-M)
Copyright © 2026 Kabir Exchange Sdn. Bhd.